جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید.
http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187021
Title: | ردگیری و شناسایی اهداف زیر سطحی با استفاده از سونارهای فعال و غیر فعال چند ایستگاهی |
Authors: | فرید ابراهیمزاده |
Keywords: | مخابرات، الکترومغناطیس، سیگنال های صوتی |
Issue Date: | 1393 |
Abstract: | شناسایی و ردگیری اهداف زیر سطحی یکی از مسائل مهم در حوزه نظامی و غیر نظامی مانند شیلات ، محیط زیست ، صنایع دریایی ، نفت و گاز و دیگر صنایع مرتبط با دریا می باشد ، با توجه به محیط متغییر و ناپایدار دریا ، مدل سازی آن بسیار پیچیده است . از طرفی با توجه به اینکه سیگنال های الکترومغناطیسی در زیر آب بُرد کمی دارند ، ناگزیر باید از سیگنالهای صوتی استفاده نمود . بنابراین سونارهای فعال و غیرفعال از ابزارهای مهم حوزه زیر سطحی برای شناسایی و ردگیری اهداف میباشند . در این پایان نامه پس از بررسی روش های مختلف پردازش سیگنال های صوتی در سونارهای فعال و غیرفعال به ارائه روشی برای پردازش سیگنال های دریافتی سیگنال های فعال بر اساس تبدیل فوریه کسری میپردازیم و آن را با دی کانولوشن مقایسه می کنیم |
Description: | پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مخابرات گرایش سیستم |
URI: | http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/187021 |
Type Of Material: | پایان نامه فارسی |
Appears in Collections: | Electrical Engineering مهندسی برق |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
پ987.pdf | 7.75 MB | Adobe PDF | ![]() Download Request a copy |
تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.