جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید.
http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186747
Title: | بررسی فرآیندهای مولتیفرکتال توسط الگوریتم دید در شبکههای پیچیده |
Authors: | طاهره نکیسا |
Keywords: | شبکهها، الگوریتم دید، مولتیفرکتالها، همبستگی خطی و غیرخطی |
Issue Date: | 1396 |
Abstract: | یکی از چالشبرانگیزترین مسائل در تحلیل سریهای زمانی، کشف خصوصیات فرکتالی و مولتیفرکتالی بوده است. با وجود معرفی روشهای فراوان پیشنهاد شده برای این امر، همچنان یافتن روشهای نوین برای استخراج برخی خصوصیات مانند قدرت همبستگی غیرخطی بسیار مورد توجه است. ما در این پایاننامه، تلاش میکنیم تا روش نوینی را برای کشف همبستگیهای غیرخطی در یک سری زمانی دلخواه، با استفاده از الگوریتم دید و نظریهی شبکهها ارائه نماییم. نشان خواهیم داد که برخی پارامترهای شبکههای نگاشت شده مانند میانگین و انحراف معیار درجه و بیشینهی ویژهمقدار ماتریس مجاورت میتوانند به عنوان سنجهای برای اندازهگیری میزان قدرت همبستگی غیرخطی مورد استفاده قرار گیرند. |
Description: | پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک گرایش حالت جامد |
URI: | http://dl.pgu.ac.ir/handle/Hannan/186747 |
Type Of Material: | پایان نامه فارسی |
Appears in Collections: | Physics فیزیک |
تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.